大股东增持账面浮盈百万元以上股
来源:证券日报 作者:不详 添加时间:2008-11-20 6:33:24
证券代码 证券简称 增持浮盈(万元) 增持浮 增持最新 增持原始 增持数量(万股) 最新收盘 所属行业
盈率(%) 市值(万元) 市值(万元) (元)
600306 商业城 7011.23 88.53 14930.64 7919.41 2073.7 7.2 商业贸易
000889 渤海物流 1923.73 25.91 9347.06 7423.33 2263.21 4.13 商业贸易
600644 乐山电力 1403.86 18.03 9190.41 7786.55 1632.4 5.63 公用事业
000056 深国商 1253.29 41.69 4259.53 3006.24 819.14 5.2 商业贸易
600285 羚锐股份 822.95 14.44 6523.40 5700.45 1003.6 6.5 医药生物
600389 江山股份 657.62 29.15 2913.26 2255.64 234.94 12.4 化工
000063 中兴通讯 613.76 10.32 6562.95 5949.19 284.48 23.07 信息设备
600895 张江高科 596.33 17.30 4043.98 3447.65 394.92 10.24 房地产
600198 ST大唐 523.20 20.51 3073.80 2550.6 654 4.7 信息设备
600066 宇通客车 455.59 18.17 2962.99 2507.4 337.47 8.78 交运设备
600761 安徽合力 392.76 26.83 1856.88 1464.12 232.4 7.99 机械设备
600522 中天科技 387.24 25.67 1895.60 1508.36 270.8 7 信息设备
600091 明天科技 387.01 8.27 5064.72 4677.71 1682.63 3.01 化工
600371 万向德农 259.99 5.80 4743.75 4483.76 456.13 10.4 农林牧渔
000521 美菱电器 248.08 23.20 1317.38 1069.3 427.72 3.08 家用电器
600879 火箭股份 244.39 17.84 1614.58 1370.19 200.32 8.06 交运设备
600227 赤天化 214.90 10.41 2280.24 2065.34 312.79 7.29 化工
600468 百利电气 205.60 12.80 1812.32 1606.72 316.84 5.72 机械设备
000419 通程控股 203.69 18.07 1331.01 1127.32 351.19 3.79 商业贸易
600738 兰州民百 191.71 21.45 1085.58 893.87 344.63 3.15 商业贸易
600321 国栋建设 187.55 33.64 745.07 557.52 142.46 5.23 建筑建材
000677 山东海龙 167.94 58.47 455.18 287.24 136.69 3.33 化工
600300 维维股份 161.29 21.05 927.40 766.11 224.01 4.14 食品饮料
000898 鞍钢股份 161.00 29.65 704.00 543 100 7.04 黑色金属
002109 兴化股份 148.65 20.23 883.59 734.94 143.44 6.16 化工
000718 苏宁环球 128.66 11.52 1245.12 1116.46 207.52 6 房地产
600329 *ST中新 101.78 13.27 868.62 766.84 118.34 7.34 医药生物
我们将为您提供最专业,最准确的股市行情及个股资讯!
转摘声明:本文由牛经财富网提供,任何网站或个人如需转摘请注明本公司网址www.stock8388.com以及来源,作者等信息,转摘时请保证内容、文字的真实性、完整性。